Del 26 Agosto al 1 Settembre 2013
Programma provvisorio
Oltre al programma della gare, ci saranno numerose animazioni, sia di giorno che di notte, lungo tutto il percorso, nei paesini ed ai punti ristoro !
In programma feste, concerti, pranzi tipici !
| Giorno & Ora | Città |
Posto |
|
| Lunedi 26 agosto | |||
| 15:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali PTL™ |
| 18:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Briefing PTL™ |
| 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Self service del liceo | Pasta Party PTL™ |
| 22:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Partenza PTL™ |
| Martedi 27 agosto | |||
| 13:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali TDS™ (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 13:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Salon Ultra-Trail® Diversi sorteggi al giorno per vincere premi con i partners |
| 17:30 18:00 18:30 (a confermare) |
Courmayeur | Forum Sport Center, Dolonne |
Partenza navettes Courmayeur-Chamonix per distribuzione pettorali a Chamonix, per i concorrenti provenienti dall’Italia. Navette di ritorno: 19:30 - 20:00 - 20:30 (a confermare) |
| Mercoledi 28 agosto | |||
| 04:00 - 05:30 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Partenza navette Chamonix-Courmayeur per la partenza TDS™ |
| 04:30 - 05:30 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali TDS™ (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 06:30 | Courmayeur | Place Brocherel | Briefing TDS™ |
| 07:00 | Courmayeur | Place Brocherel | Partenza TDS™ |
| 10:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Salon Ultra-Trail® Diversi sorteggi al giorno per vincere premi con i partners |
| 13:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali UTMB®/CCC® (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 17:30 18:00 18:30 (a confermare) |
Courmayeur | Forum Sport Center, Dolonne |
Partenza navettes Courmayeur-Chamonix per distribuzione pettorali a Chamonix, per i concorrenti provenienti dall’Italia. Navette di ritorno: 19:30 - 20:00 - 20:30 (a confermare) |
| 22:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Primi arrivi della TDS™ |
| tutta la notte | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi della TDS™ |
| Giovedi 29 agosto | |||
| tutto il giorno | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi della TDS™ |
| 10:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali UTMB®/CCC® (NB : nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 10:00 - 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Salon Ultra-Trail® Diversi sorteggi al giorno per vincere premi con i partners |
| 16:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Ultimi arrivi della TDS™ |
| 16:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Premiazione TDS™ |
| 18:00 - 20:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali esclusivamente CCC® (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| Venerdi 30 agosto | |||
| 05:30 - 07:30 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Partenza navette Chamonix-Courmayeur per la partenza CCC® |
| 06:30 - 07:30 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali CCC® (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 9:00 - 13:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place du Mont-Blanc | Salon Ultra-Trail® Diversi sorteggi al giorno per vincere premi con i partners |
| 08:30 | Courmayeur | Place Brocherel | Briefing CCC® |
| 09:00 | Courmayeur | Place Brocherel | Partenza CCC® |
| 11:00 - 15:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Distribuzione pettorali UTMB® (NB: nessuna distribuzione di pettorali a Courmayeur) |
| 11:30 - 14:00 | Chamonix Mont-Blanc | Self service del liceo | Pasta Party UTMB® |
| 16:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Briefing UTMB® |
| 16:30 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Partenza UTMB® |
| 20:30 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Primi arrivi della CCC® |
| 21:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Primi arrivi della PTL™ |
| tutta la notte | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi della CCC® |
| Sabato 31 agosto | |||
| tutta la mattina | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi della CCC® |
| 11:20 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Ultimi arrivi della CCC® |
| 11:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Premiazione CCC® |
| 13:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Primi arrivi dell'UTMB® |
| tutta la notte | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi dell'UTMB® |
| Domenica 1 settembre | |||
| toute la journée | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Arrivi dell’UTMB® |
| 14:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Ultimi arrivi della PTL™ |
| 14:00 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Premiazione UTMB® Cerimonia ufficiale du chiusura del The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® |
| 14:30 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Ultimi arrivi dell'UTMB® |
| 15:15 | Chamonix Mont-Blanc | Place Triangle de l'Amitié | Premiazione PTL™ |
| 19:00 | Chamonix Mont-Blanc | Centre Sportif | Buffet du chiusura |











Presentazione